Dòng sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 5713–5724 / 5735 Hiển thị 5735 / 5735 Hiển thị 1 / 1 No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mã SP:RSDW10H-15 | DC/DC Loại output: CV | 15V | 0.666A | 43 ~ 160VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:RDDW10H-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1A | 43 ~ 160VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:RDDW10H-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.416A | 43 ~ 160VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:RDDW10H-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.333A | 43 ~ 160VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:SPOL-01 | DC/DC Loại output: CV | 0.9 ~ 5.5V | 1A | 3 ~ 14VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:SPOL-12 | DC/DC Loại output: CV | 0.6 ~ 5.5V | 12A | 3 ~ 14.4VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:PV-SMI-1000A | 22 ~ 55VDC (MPPT) | 1 năm | |||||
![]() | Mã SP:PV-SMI-1000B | 22 ~ 55VDC (MPPT) | 1 năm | |||||
![]() | Mã SP:PV-SMI-1000C | 22 ~ 55VDC (MPPT) | 1 năm | |||||
![]() | Mã SP:PV-SMI-2000A | 22 ~ 55VDC (MPPT) | 1 năm | |||||
![]() | Mã SP:PV-SMI-2000B | 22 ~ 55VDC (MPPT) | 1 năm | |||||
![]() | Mã SP:PV-SMI-2000C | 22 ~ 55VDC (MPPT) | 1 năm |





