LED driver KNX Mean Well SPWM-75-KN, SPWM-150-KN, SPWM-240-KN thân dẹt dài cao 28.5mm, điện áp không đổi ngõ PWM, 75W~240W, ra 12V, 24V hoặc 48V, có PFC.

75W~240W
Tính năng:
- Giao tiếp KNX (cổng KN+)
- Điện áp không đổi, ngõ ra PWM, có PFC
- Thân dẹt dài, tiết diện 38×28.5mm
- Hiệu suất đến 94% (SPWM-240-KN)
- Đầu vào đến 305VAC
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Loại thiết bị | Thông số | Điện áp vào | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:SPWM-150-12KN | Driver LED KNX | 150W 12V 12.5A | 100 ~ 305VAC / 156 ~ 410VDC | ||||
Mã SP:SPWM-150-24KN | Driver LED KNX | 151.2W 24V 6.3A | 100 ~ 305VAC / 156 ~ 410VDC | ||||
Mã SP:SPWM-240-24KN | Driver LED KNX | 240W 24V 10A | 180 ~ 305VAC / 255 ~ 410VDC | ||||
Mã SP:SPWM-240-48KN | Driver LED KNX | 240W 48V 5A | 180 ~ 305VAC / 255 ~ 410VDC | ||||
Mã SP:SPWM-75-12KN | Driver LED KNX | 75.6W 12V 6.3A | 100 ~ 305VAC / 156 ~ 410VDC | ||||
Mã SP:SPWM-75-24KN | Driver LED KNX | 76.8W 24V 3.2A | 100 ~ 305VAC / 156 ~ 410VDC |
SPWM-KN series là bản KNX của dòng SPWM: driver điện áp không đổi ngõ PWM, thân dẹt dài tiết diện chỉ 38×28.5mm. Đại Lý Mean Well có 6 mã SPWM-75-KN, SPWM-150-KN và SPWM-240-KN.
6 mã SPWM-KN khác nhau thế nào?
| Mã | Điện áp | Dòng tối đa | Công suất tối đa | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| SPWM-75-12KN | 12V | 6.3A | 75.6W | 290mm |
| SPWM-75-24KN | 24V | 3.2A | 76.8W | 290mm |
| SPWM-150-12KN | 12V | 12.5A | 150W | 340mm |
| SPWM-150-24KN | 24V | 6.3A | 151.2W | 340mm |
| SPWM-240-24KN | 24V | 10A | 240W | 380mm |
| SPWM-240-48KN | 48V | 5A | 240W | 380mm |
SPWM-75-KN và SPWM-150-KN nhận 100~305VAC; SPWM-240-KN nhận 180~305VAC, hiệu suất 93% (24V) và 94% (48V). Giới thiệu chung dòng SPWM có ở bài SPWM-75/150/240 series. So với PWM-KN xem trang KNX. Cần tư vấn, liên hệ Đại Lý Mean Well.


