Module DC-DC Mean Well kiểu chân DIP 1″×1″ có thân 25.4×25.4mm, chân cắm xuyên lỗ theo sơ đồ chân chuẩn công nghiệp, công suất 6W~40W. Gồm SKM10, DKM10 đầu vào 2:1, dòng SKMW đầu vào 9~36VDC hoặc 18~75VDC và các bản W8 đầu vào 9~75VDC.

Công suất:
6W~40W
6W~40W
Tính năng:
- SKM10, DKM10: đầu vào 2:1 từ 4.7~9VDC đến 36~75VDC, hiệu suất đến 90%
- SKMW20, SKMW30: đầu vào 4:1, cách ly 1.5KVDC, làm việc -40~+85℃
- SKMW40, DKMW40: 40W, cách ly 2KVDC, đạt UL62368-1
- Bản W8 (SI06W8, SKM10W8, SKMW15W8, SKMW20W8, SKMW30W8): đầu vào 9~75VDC, làm việc -40~+90℃
- SI06W8, SKM10W8, SKMW15, SKMW15W8: cách ly 3KVDC
- Bảo vệ ngắn mạch liên tục, quá tải; điều khiển ON/OFF từ xa
Filters Sort results
Reset Apply
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:DI06W8-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.6A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DI06W8-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.25A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DI06W8-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.2A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10E-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1A | 4.7 ~ 9VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10E-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.416A | 4.7 ~ 9VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10E-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.333A | 4.7 ~ 9VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10A-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10A-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.416A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10A-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.333A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10B-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10B-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.416A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKM10B-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.333A | 18 ~ 36VDC | 1 năm |

