Dòng sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1573–1584 / 5994 Hiển thị 5994 / 5994 Hiển thị 1 / 1 No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mã SP:HVGC-320-2800B | AC/DC Loại output: CC | 57 ~ 114.3V | 2.8A Điều chỉnh: 1.4 ~ 2.8A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-320-3500B | AC/DC Loại output: CC | 45.7 ~ 91.4V | 3.5A Điều chỉnh: 1.75 ~ 3.5A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-65-350AB | AC/DC Loại output: CC | 18 ~ 186V | 0.35A Điều chỉnh: 0.21 ~ 0.35A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-65-500AB | AC/DC Loại output: CC | 13 ~ 130V | 0.5A Điều chỉnh: 0.3 ~ 0.5A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-65-700AB | AC/DC Loại output: CC | 9 ~ 93V | 0.7A Điều chỉnh: 0.42 ~ 0.7A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-65-1050AB | AC/DC Loại output: CC | 6 ~ 62V | 1.05A Điều chỉnh: 0.63 ~ 1.05A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-100-350AB | AC/DC Loại output: CC | 29 ~ 285V | 350mA Điều chỉnh: 210 ~ 350mA | 180~528VAC ⋅ 254VDC~747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-100-700AB | AC/DC Loại output: CC | 15 ~ 142V | 700mA Điều chỉnh: 300 ~ 500mA | 180~528VAC ⋅ 254VDC~747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-150-350AB | AC/DC Loại output: CC | 42 ~ 428V | 0.35A Điều chỉnh: 0.21 ~ 0.35A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-150-500AB | AC/DC Loại output: CC | 30 ~ 300V | 0.5A Điều chỉnh: 0.3 ~ 0.5A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-150-700AB | AC/DC Loại output: CC | 21 ~ 215V | 0.7A Điều chỉnh: 0.42 ~ 0.7A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm | ||
![]() | Mã SP:HVGC-150-1050AB | AC/DC Loại output: CC | 15 ~ 143V | 1.05A Điều chỉnh: 0.63 ~ 1.05A | 180 ~ 528VAC / 254 ~ 747VDC | 1 năm |



