Nguồn Mean Well Chính Hãng
Đặt hàng theo mã sản phẩm.
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:XLG-25-A | AC/DC Loại output: Constant Power | 22 ~ 54V Điều chỉnh: - | 700mA Điều chỉnh: 0.25 ~ 1.05A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-25-AB | AC/DC Loại output: Constant Power | 23 ~ 54V Điều chỉnh: - | 700mA Điều chỉnh: 0.25 ~ 1.05A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-50-A | AC/DC Loại output: Constant Power | 24 ~ 54V Điều chỉnh: - | 1A Điều chỉnh: 0.53 ~ 2.1A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-50-AB | AC/DC Loại output: Constant Power | 25 ~ 54V Điều chỉnh: - | 1A Điều chỉnh: 0.53 ~ 2.1A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-12 | AC/DC Loại output: Constant Power | 8.4 ~ 12V Điều chỉnh: - | 5A Điều chỉnh: 2.5A ~ 5A | 100~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-24 | AC/DC Loại output: Constant Power | 16.8 ~ 24V Điều chỉnh: - | 3.1A Điều chỉnh: 1.55A ~ 3.1A | 101~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-L | AC/DC Loại output: Constant Power | 53 ~ 107V Điều chỉnh: - | 700~1050mA Điều chỉnh: 350 ~ 1050mA | 102~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-H | AC/DC Loại output: Constant Power | 27 ~ 56V Điều chỉnh: - | 1300~2100mA Điều chỉnh: 650 ~ 2100mA | 103~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-12-A | AC/DC Loại output: Constant Power | 8.4 ~ 12V Điều chỉnh: - | 5A Điều chỉnh: 2.5A ~ 5A | 104~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-24-A | AC/DC Loại output: Constant Power | 16.8 ~ 24V Điều chỉnh: - | 3.1A Điều chỉnh: 1.55A ~ 3.1A | 105~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-L-A | AC/DC Loại output: Constant Power | 53 ~ 107V Điều chỉnh: - | 700~1050mA Điều chỉnh: 350 ~ 1050mA | 106~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm | |||
Mã SP:XLG-75-H-A | AC/DC Loại output: Constant Power | 27 ~ 56V Điều chỉnh: - | 1300~2100mA Điều chỉnh: 650 ~ 2100mA | 107~305VAC ⋅ 142~431VDC | 1 năm |
Gọi hotline/zalo để được tư vấn miễn phí: