Module DC-DC Mean Well kiểu dán SMD hàn thẳng lên bề mặt mạch in, đóng gói dạng tuýp hoặc cuộn, công suất 1W~2W. Các dòng SBTN01, SFTN01, SFTN02, DETN01, DETN02, CAR01 đều không ổn áp, đầu vào cố định, cách ly 1.5KVDC~4KVDC.

Công suất:
1W~2W
1W~2W
Tính năng:
- SBTN01: 1W ngõ ra đơn, cách ly 1.5KVDC, hiệu suất tới 84%, đầu vào 3.3V, 5V, 12V, 24V; bản SBTN01-N cách ly 2KVDC
- SFTN01, SFTN02: ngõ ra đơn 1W, 2W, cách ly 3KVDC, hiệu suất tới 82% (SFTN02-N tới 86%)
- DETN01, DETN02: ngõ ra đôi ±5V, ±12V, ±15V, cách ly 3KVDC, hiệu suất tới 83%
- SBTN01, SFTN01, DETN01: đạt EN55032 bức xạ Class B không cần linh kiện ngoài
- CAR01: 1W, đầu vào 4.5~5.5VDC, cách ly 4KVDC, làm việc -40~+115℃, đạt IEC62368-1
- Vỏ nhựa đen UL94V-0, cao 5.7mm (CAR01) tới 9.1mm (DETN02-N, SFTN02-N)
Filters Sort results
Reset Apply
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:CAR01L-05 | DC/DC Loại output: CV | 5V | 0.2A | 4.5 ~ 5.5VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01L-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.1A | 4.5 ~ 5.5VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01L-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.042A | 4.5 ~ 5.5VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01L-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.034A | 4.5 ~ 5.5VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01M-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.1A | 10.8 ~ 13.2VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01M-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.042A | 10.8 ~ 13.2VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01M-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.034A | 10.8 ~ 13.2VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01N-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.1A | 21.6 ~ 26.4VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01N-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.042A | 21.6 ~ 26.4VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01N-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.034A | 21.6 ~ 26.4VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01L-05N | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.1A | 4.5 ~ 5.5VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DETN01L-12N | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.042A | 4.5 ~ 5.5VDC | 1 năm |


