Module DC-DC Mean Well footprint 2″×1″ có thân 50.8×25.4mm, chân cắm xuyên lỗ theo bố trí DIP chuẩn, công suất 5W~60W. Danh mục gồm SLW05, SKE10, SKA15, SKA20, SKM30, SKM50 và dòng đường sắt RSDW/RDDW, nhiều dòng có cả bản ngõ ra đơn (S) và ngõ ra đôi ± (D).

Công suất:
5W~60W
5W~60W
Tính năng:
- SLW05, SKE10, SKA15, DKA15: đầu vào 2:1 (9~18, 18~36, 36~72VDC), cách ly 1.5KVDC, vỏ kim loại che chắn sáu mặt
- SKE10W8, SKA15W8, SKA20W8, SKM30W8: đầu vào 8:1 dải 9~75VDC, cách ly 3KVDC
- SKM30-N, DKM30-N: 30W, đầu vào 4:1 (9~36VDC, 18~75VDC), cách ly 3KVDC, điều khiển ON/OFF từ xa
- SKA20, SKM50: hiệu suất tới 89.5% và 92%, điều khiển ON/OFF từ xa, bảo vệ quá áp đầu vào
- RSDW/RDDW 20W, 40W, 60W: đạt EN50155 cho đường sắt, đầu vào tới 160VDC, RSDW20UW một dải 8.5~160VDC
- Chiều cao thân từ 10.2mm (RSDW20) tới 13.7mm (SKM50)
Filters Sort results
Reset Apply
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:DKA15A-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1.5A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15B-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1.5A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15C-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1.5A | 36 ~ 72VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15A-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.625A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15B-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.625A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15C-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.625A | 36 ~ 72VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15A-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.5A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15B-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.5A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15C-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.5A | 36 ~ 72VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15W8-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 1.5A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15W8-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.625A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DKA15W8-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.5A | 9 ~ 75VDC | 1 năm |

