Module DC-DC Mean Well kiểu chân DIP 1.25″×0.8″ có thân 31.8×20.3mm, chân cắm xuyên lỗ hai hàng, công suất 3W~20W. Nhóm gồm SCW, DCW, SCWN, DCWN, các bản W8 đầu vào 9~75VDC và RSDW08, RDDW08, RSDW10, RDDW10 đạt chuẩn đường sắt EN50155.

Công suất:
3W~20W
3W~20W
Tính năng:
- SCW08, SCW12, DCW08, DCW12: đầu vào 2:1 (9~18, 18~36, 36~72VDC), cách ly 1.5KVDC, vỏ kim loại che chắn 5 mặt
- SCWN03, SCWN06: cách ly 3KVDC, làm việc -40~+90℃, vỏ nhựa đen UL 94V-0
- Bản W8 (SCW08W8, SCW12W8, SCW20W8, SCWN03W8, SCWN06W8): đầu vào 9~75VDC, cách ly 3KVDC
- SCW20: 20W, hiệu suất đến 89%, điều khiển ON/OFF từ xa
- RSDW08, RDDW08: 8W, đầu vào 9~36VDC hoặc 18~75VDC; RSDW10, RDDW10: 10W, đầu vào 43~160VDC; đều đạt EN50155
- Dòng D*: ngõ ra đôi ±5V, ±12V, ±15V tùy dòng; bảo vệ ngắn mạch, quá tải
Filters Sort results
Reset Apply
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Báo giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:DCW08A-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.8A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08B-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.8A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08C-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.8A | 36 ~ 72VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08A-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.335A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08B-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.335A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08C-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.335A | 36 ~ 72VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08A-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.267A | 9 ~ 18VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08B-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.267A | 18 ~ 36VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08C-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.267A | 36 ~ 72VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08W8-05 | DC/DC Loại output: CV | ±5V | 0.8A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08W8-12 | DC/DC Loại output: CV | ±12V | 0.333A | 9 ~ 75VDC | 1 năm | |||
Mã SP:DCW08W8-15 | DC/DC Loại output: CV | ±15V | 0.267A | 9 ~ 75VDC | 1 năm |

