Nguồn Mean Well Chính Hãng
Đặt hàng theo mã sản phẩm.
Nguồn PS/LPS/LPP Mean Well dạng bo hở công suất nhỏ, dùng tích hợp trong thiết bị điện tử, nhiều kiểu kích thước lắp đặt.

Công suất:
5W~250W
Tính năng:
Không PFC cho model công suất nhỏ
Nhiều kích thước: 7″x4.25″, 5″x3″, 4″x2″, bản slim
Model:
LPS-50 / LPS-75 / LPS-100 / LPP-100 / LPP-150
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:PS-05-5 | AC-DC Loại output: CV | 5V | 1A | 85~264VAC / 120~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:PS-05-12 | AC-DC Loại output: CV | 12V | 0.45A | 85~264VAC / 120~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:PS-05-15 | AC-DC Loại output: CV | 15V | 0.35A | 85~264VAC / 120~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:PS-05-24 | AC-DC Loại output: CV | 24V | 0.22A | 85~264VAC / 120~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:PS-05-48 | AC-DC Loại output: CV | 48V | 0.11A | 85~264VAC / 120~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-50-3.3 | AC-DC Loại output: CV | 3.3V Điều chỉnh: 3~3.6V | 10A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-50-5 | AC-DC Loại output: CV | 5V Điều chỉnh: 4.5~5.5V | 10A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-50-12 | AC-DC Loại output: CV | 12V Điều chỉnh: 10.8~13.2V | 4.2A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-50-15 | AC-DC Loại output: CV | 15V Điều chỉnh: 13.5~16.5V | 3.4A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-50-24 | AC-DC Loại output: CV | 24V Điều chỉnh: 21.6~27.2V | 2.1A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-50-48 | AC-DC Loại output: CV | 48V Điều chỉnh: 43.2~52.8V | 1.1A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm | |||
Mã SP:LPS-75-3.3 | AC-DC Loại output: CV | 3.3V Điều chỉnh: 3~3.5V | 15A | 90~264VAC / 127~370VDC | 1 năm |
PS/LPS/LPP Series là nhóm nguồn open frame (khung trần) đơn ngõ ra của Mean Well, gom ba họ PS, LPS và LPP dùng chung một danh mục. Đây là các bo nguồn AC/DC để trần, cho một mức điện áp DC cố định, dùng để lắp tích hợp trong thiết bị. Trong nhóm này, dòng LPP là bản có mạch chỉnh hệ số công suất (PFC), phù hợp khi hệ thống của bạn yêu cầu PFC để đạt tiêu chuẩn lưới điện. Các mã LPP-150 trong danh mục cho công suất quanh 150W.
PS/LPS/LPP Series dùng khi nào
Bạn chọn nhóm này khi cần nguồn open frame gọn, một điện áp ra, cho bo điều khiển, thiết bị đo, thiết bị công nghiệp nhỏ và các ứng dụng đã có vỏ máy che chắn. Nếu thiết bị cần đạt yêu cầu về hệ số công suất (PFC) theo tiêu chuẩn lưới, bạn ưu tiên dòng LPP; còn khi không bắt buộc PFC, các bản PS/LPS cho giải pháp gọn nhẹ hơn. Vì là bo trần, phần mang điện để hở nên phải lắp trong hộp kín, cách điện an toàn.
Cách chọn nhanh
Bạn cần điện áp DC, dòng tải lớn nhất, có bắt buộc PFC hay không, và kích thước khoang lắp. Chọn công suất dư khoảng 20-30% và tính đường gió làm mát cho bo. Dải điện áp ra trong danh mục trải từ khoảng 13.5V đến 48V.
Một số mã trong danh mục tại kho
• Nguồn Meanwell LPP-150-48 (153.6W 48V)
• Nguồn Meanwell LPP-150-27 (151.2W 27V)
• Nguồn Meanwell LPP-150-24 (151.2W 24V)
• Nguồn Meanwell LPP-150-15 (150W 15V)
• Nguồn Meanwell LPP-150-13.5 (151.2W 13.5V)
Nguồn PS/LPS/LPP tại Đại Lý Mean Well là hàng chính hãng, đủ CO/CQ/PKL và tra được số seri chống hàng giả. Bạn cần chọn đúng họ nguồn, công suất và điện áp cho thiết kế của mình, liên hệ Đại Lý Mean Well để tư vấn theo datasheet.
Gọi hotline/zalo để được tư vấn miễn phí: