Nguồn Mean Well Chính Hãng
Đặt hàng theo mã sản phẩm.
Hình | Sản phẩm | Tài liệu | Giá | Công nghệ | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra | Điện đầu vào | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã SP:HBG-60-1050 | AC/DC Loại output: CC | 37 ~ 55V Điều chỉnh: 2.85 ~ 3.6V | 1050mA Điều chỉnh: 680 ~ 1050mA | 127~417VDC ⋅ 90~295VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-60-1400 | AC/DC Loại output: CC | 28 ~ 43V Điều chỉnh: 4.75 ~ 5.5V | 1400mA Điều chỉnh: 910 ~ 1400mA | 127~417VDC ⋅ 90~295VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-60-2100 | AC/DC Loại output: CC | 19 ~ 29V Điều chỉnh: 10.8 ~ 13.2V | 2100mA Điều chỉnh: 1360mA ~ 2100mA | 127~417VDC ⋅ 90~295VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-60-1050P | AC/DC Loại output: CC | 37 ~ 55V Điều chỉnh: 2.85 ~ 3.6V | 1050mA Điều chỉnh: 680 ~ 1050mA | 127~417VDC ⋅ 90~295VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-60-1400P | AC/DC Loại output: CC | 28 ~ 43V Điều chỉnh: 4.75 ~ 5.5V | 1400mA Điều chỉnh: 910 ~ 1400mA | 127~417VDC ⋅ 90~295VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-60-2100P | AC/DC Loại output: CC | 19 ~ 29V Điều chỉnh: 10.8 ~ 13.2V | 2100mA Điều chỉnh: 1360mA ~ 2100mA | 127~417VDC ⋅ 90~295VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-100-24 | AC/DC Loại output: CC-CV | 24V Điều chỉnh: - | 4A Điều chỉnh: 2.4 ~ 4A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-100-36 | AC/DC Loại output: CC-CV | 36V Điều chỉnh: - | 2.7A Điều chỉnh: 1.62 ~ 2.7A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-100-48 | AC/DC Loại output: CC-CV | 48V Điều chỉnh: - | 2A Điều chỉnh: 1.2 ~ 2A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-100-60 | AC/DC Loại output: CC-CV | 60V Điều chỉnh: - | 1.6A Điều chỉnh: 1.0 ~ 1.6A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-160-24 | AC/DC Loại output: CC-CV | 24V Điều chỉnh: - | 6.5A Điều chỉnh: 3.9 ~ 6.5A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm | |||
Mã SP:HBG-160-36 | AC/DC Loại output: CC-CV | 36V Điều chỉnh: - | 4.4A Điều chỉnh: 2.6 ~ 4.4A | 127~431VDC ⋅ 90~305VAC | 1 năm |
Gọi hotline/zalo để được tư vấn miễn phí: